JUST SOLD
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
65,155 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland SsangYong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chullora Hyundai Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland SsangYong. SsangYong Dealer in Chullora NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ