2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663

    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663

    $64,690

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    116,709 km
    Automatic
    SUV
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663

    Key information

    2020 Land Rover Defender 110 D240 SE L663
    Kilometres
    116,709kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    FZW77S
    Stock no
    H11105
    VIN
    SALEA7AN2L2004168

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorPANGEA GREEN
    Torque430 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity85 L
    Weight3150 kg
    Length5018 mm
    Height1967 mm
    Width2008 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    14 Speaker Stereo
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

    Click to reveal phone number. Stock no: H11105
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland Hyundai Chullora Used map
    Heartland Hyundai Chullora Used
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Heartland KGMSsangYong Dealerin Chullora NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio